caretConversion Calculator

Convert km2 to ft2

km2
ft2
Decimals
Swap UnitsSwap

TIP: If the result of your conversion is 0, try increasing the "Decimals".

caretConversion Definitions

What is a square kilometer (km2)?

A square kilometer is a unit of area in the Metric System. The symbol for square kilometer is km2. There are 0.00000009290304 square kilometers in a square foot. A square kilometer is calculated as the area of a square that has 1 kilometer on each side. The International spelling for this unit is square kilometre.

What is a square foot (ft2)?

A square foot is a unit of area in both US Customary Units as well as the Imperial System. The symbol for square foot is ft2 or sq ft. There are 10,763,910.41670972 square feet in a square kilometer. A square foot is calculated as the area of a square that has 1 foot on each side.

caretConversion Formula

The formula to convert from km2 to ft2 is:

ft2 = km2 ÷ 0.00000009290304

caretConversion Example

Square Kilometer to Square Feet Conversion Example

Task: Convert 4 square kilometers to square feet (show work)

Formula:
km2 ÷ 0.00000009290304 = ft2

Calculations:
4 km2 ÷ 0.00000009290304 = 43,055,641.66683889 ft2

Result:
4 km2 is equal to 43,055,641.66683889 ft2

caretConversion Table

Square Kilometers to Square Feet Conversion Chart

square kilometers (km2) square feet (ft2)
1 km210,763,910.41670972 ft2
2 km221,527,820.83341944 ft2
3 km232,291,731.25012917 ft2
4 km243,055,641.66683889 ft2
5 km253,819,552.08354861 ft2
6 km264,583,462.50025833 ft2
7 km275,347,372.91696806 ft2
8 km286,111,283.33367778 ft2
9 km296,875,193.7503875 ft2
10 km2107,639,104.16709722 ft2
20 km2215,278,208.33419445 ft2
30 km2322,917,312.50129167 ft2
40 km2430,556,416.66838889 ft2
50 km2538,195,520.83548612 ft2
75 km2807,293,281.25322917 ft2
100 km21,076,391,041.67097223 ft2
250 km22,690,977,604.17743058 ft2
500 km25,381,955,208.35486115 ft2
750 km28,072,932,812.53229173 ft2
1,000 km210,763,910,416.70972231 ft2
2,500 km226,909,776,041.77430577 ft2
5,000 km253,819,552,083.54861154 ft2
7,500 km280,729,328,125.32291731 ft2
10,000 km2107,639,104,167.09722308 ft2
25,000 km2269,097,760,417.74305771 ft2
50,000 km2538,195,520,835.48611542 ft2
75,000 km2807,293,281,253.22917313 ft2
100,000 km21,076,391,041,670.97223083 ft2
250,000 km22,690,977,604,177.43057708 ft2

caretFind a Conversion

Looking for a conversion? Select a conversion type and the desired units.